2021 SEASON
U-15

選手紹介
番号 | 名前 | フリガナ | 出身チーム |
1 | 渡邉 結太 | ワタナベ ユウタ | ゼウシスFC |
2 | 増田 一輝 | マスダ イツキ | 幸松JFC |
3 | 小林 竜二 | コバヤシ リュウジ | フレッズ |
4 | 丹下 隼輔 | タンゲ シュンスケ | FCコフレ |
5 | 岩崎 璃音 | イワサキ リオン | あけぼのFC |
6 | 本多 夕星 | ホンダ ユウセイ | はくつる |
7 | 濱口 柊央 | ハマグチ シュウ | 慈恩寺キッカーズFC |
8 | 吉原 湘陽 | ヨシハラ ショウヤ | LIVRO白岡 |
9 | 清水 結太 | シミズ ユイタ | 岩槻SSS |
10 | 山本 楓真 | ヤマモト フウマ | 松伏FC |
11 | 奈良谷ドスサントス・ジオヴァーニ海伯 | フォルテ野田SC | |
12 | 金 成彦 | キン ナリヒコ | 豊春SC |
13 | 長沢 優人 | ナガサワ ユウト | あけぼのFC |
14 | 萩原 有梧 | ハギハラ ユウゴ | あけぼのFC |
15 | 新井 天真 | アライ テンマ | 大増サンライズ |
16 | 津吹 奏多 | ツブク カナタ | 蓮田キッカーズ |
17 | 髙崎 里虎 | タカサキ リトラ | フォルテ野田SC |
18 | 山崎 銀也 | ヤマザキ ギンヤ | FCコフレ |
19 | 渡邊 柊哉 | ワタナベ シュウヤ | 幸松JFC |
20 | 中村 心 | ナカムラ シン | オーステン |
22 | 長岡 煌輝 | ナガオカ コウキ | 大増サンライズ |
23 | 足立 秀平 | アダチ シュウヘイ | エンデバー |
24 | 高橋 旬 | タカハシ シュン | ゼウシスFC |
25 | 佐東 直 | サトウ ナオ | 光が丘FCドラゴン |
26 | 熊倉 煌 | クマクラ コウ | 幸松JFC |
27 | 田向 琉偉 | タムカイ ルイ | FC KAZO |
29 | 宮坂 羚生 | ミヤサカ レイ | ゼウシスFC |
30 | 菊池 琥太郎 | キクチ コタロウ | 東大宮CAP |
31 | 會田 啓太 | アイダ ケイタ | あけぼのFC |
32 | 森田 裕大 | モリタ ユウタ | VELSA |
33 | 吉田 葉琉 | ヨシダ ハル | 大増サンライズ |
34 | 木村 勇飛 | キムラ ユウヒ | FC KAZO |
35 | 高橋 雅葉 | タカハシ マハ | 豊春SC |
36 | 大堀 虎太郎 | オオホリ コタロウ | 慈恩寺キッカーズFC |
スケジュール
試合結果
第15回埼玉県ユース(U-15)サッカーリーグ
KICK OFF | 試合 | 結果 | 会場 |
3/19(土) | vs カリオカ | 4-0 | 【上尾平塚サッカー場】 |
3/21(祝月) | vs JOGADOR | 1-2 | 【さいたま市西遊馬運動公園】 |
4/9(土) | vs カムイ | 0-1 | 【秋葉の森総合公園】 |
4/16(土) | vs エステレーラ | 4-0 | 【上尾平塚サッカー場】 |
4/23(土) | vs 武南Jr | 1-2 | 【秋葉の森総合公園】 |
5/14(土) | vs 大宮FC | 2-0 | 【秋葉の森総合公園】 |
5/28(土) | vs ASAS | 0-0 | 【上里宮多目的サッカー場】 |
6/18(土) | vs ペレーニア | 0 - 2 | 【大宮FC専用グラウンド】 |
7/9(土) | vs 上尾SC | 3 - 0 | 【秋葉の森総合公園】 |
9/3(土) | vs JOGADOR | 2 - 0 | 【上尾平塚サッカー場】 |
9/11(日) | vs カムイ | 1-2 | 【吉見総合公園サッカー場】 |
10/1(土) | vs エステレーラ | 3-2 | 【大宮FC専用グラウンド】 |
10/15((土) | vs 武南Jr | 1-1 | 【山村国際高校】 |
10/22(土) | vs 大宮FC | 2-0 | 【さいたま市宝来運動公園】 |
11/5(土) | vs ASAS | 1-1 | 【上尾平塚サッカー場】 |
11/19(土) | vs ペレーニア | 3-1 | 【東京成徳大学深谷高校】 |
11/20(日) | vs カリオカ | 2 - 0 | 【さいたま市宝来運動公園】 |
12/3((日) | vs 上尾SC | 4-0 | 【上尾平塚サッカー場】 |
第37回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・埼玉県予選
KICK OFF | 試合 | 結果 | 会場 |
4月30日(土) | vs 加須JY | 3 - 0 | はなさき多目的グラウンド(クレー) |
5月4日(祝水) | vs ディプロマッツ | 0 - 5 | 上尾平塚サッカー場 |
高円宮杯JFA第34回全日本U-15サッカー選手権大会
KICK OFF | 試合 | 結果 | 会場 |
8月27日(土) | vs カンテラ | 1 - 0 | 東松山サッカー場 |
9月19日(祝月) | vs 1FC | 0 - 2 | SFAフットボールセンター |
第32回埼玉県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会
KICK OFF | 試合 | 結果 | 会場 |
10/8(土) | vs ラホージャ | 6 - 0 | 鴻巣市糠田運動場 |
10/16(日) | vs アビリスタ | 2 - 1 | 成立学園鷲宮グラウンド |
10/29(土) | vs クラブ与野 | 0 - 2 | 利根川総合公園 |