2021 SEASON
TOP TEAM

選手紹介
名前 | フリガナ | 前所属チーム |
増田功作 | マスダ コウサク | |
佐藤 渉 | サトウ ワタル | |
冨岡大輔 | トミオカ ダイスケ | |
森戸 壮介 | モリト ソウスケ | |
木村 祐介 | キムラ ユウスケ | |
沼 大輔 | ヌマ ダイスケ | |
宮ノ前 大地 | ミヤノマエ ダイチ | |
宮倉 純樹 | ミヤクラ ジュンキ | |
小坂 秀介 | コサカ シュンスケ | |
平賀 裕貴 | ヒラガ ユウキ | |
中島 瑞幾 | ナカジマ ミズキ | |
小川 穂高 | オガワ ホダカ | |
内山 慧大 | ウチヤマ ケイタ | |
関谷 優希 | セキヤ ユウキ | |
菊池 涼介 | キクチ リョウスケ | |
素川 露伊杜 | スカワ ロイト | |
藤原 唯壱 | フジワラ ユイ | |
栗原 一輝 | クリハラ カズキ | |
高橋 陸 | タカハシ リク | |
滝沢 颯斗 | タキザワ ハヤト | |
丸山 達也 | マルヤマ タツヤ | |
木内 暁滉 | キウチ アキヒロ | |
木村 丈 | キムラ ジョウ | |
トベ 満陸 | トベ マリック | |
中村 拳人 | ナカムラ ケント | |
片桐 幸之助 | カタギリ コウノスケ | |
山口 凌 | ヤマグチ リョウ | |
久保 航希 | クボ コウキ | |
早坂 圭哉 | ハヤサカ ケイヤ | |
吉沢 憂 | ヨシザワ ユウ | |
早坂 優良 | ハヤサカ マサラ | |
滝沢 峻矢 | タキザワ シュンヤ | |
荒井 慧伊大 | アライ ケイタ | |
本村 大凱 | キムラ タイガ | |
大久保 睦希 | オオクボ ムツキ | |
福田 裕也 | フクダ ユウキ | |
西野 達也 | ニシノ タツヤ | |
貫井 孝太 | ヌクイ コウタ | |
久原 慧人 | クハラ ケイト | |
井出 兼志郎 | イデ ケンシロウ | |
野村 テディターノ | ノムラ テディターノ | |
永田 陽斗 | ナガタ ハルト | |
櫻本 楽 | サクラモト ガク |
スケジュール
試合結果
2021年度 東部北地区ブロックリーグ
KICK OFF | 試合 | 結果 | 会場 |
①4/18(日) 14:00k/o | vs DARKHORSE | ※11/14(日)に延期 | |
②4/25(日) | vs チームぬれせん | 2-4 | |
③5/23(日) | vs アイヴェント羽生 | 6-3 | |
④5/30(日) | vs PREDADORES.EC | 3-1 | |
⑤10/3(日) | vs HUEVO | 3-2 | |
⑥7/11(日) | vs Volonta orientale | 3-3 | |
⑦7/18(日) | vs FC Gois | 1-5 | |
⑧10/10(日) | vs 幸手桜FC | 4-1 | |
①11/14(日) 14:00k/o | vs DARKHORSE | 3-2 | 外郭放水路G |
⑨11/28(日) 12:00k/o | vs あとむ | 0-1 | 谷原西Aグラウンド |