2023 SEASON
TOP TEAM
選手紹介
| 背番号 | 名前 | フリガナ | 前所属チーム |
| 1 | 土志田 直紀 | トシダ ナオキ | 蹴友クラブ |
| 2 | 上原 創大 | ウエハラ ソウタ | 國學院大學栃木高校 |
| 3 | 貫井 孝太 | ヌクイ コウタ | 浦和東高校 |
| 4 | 早坂 優良 | ハヤサカ マサラ | 大宮工業高校 |
| 5 | 穴見 朋暉 | アナミ トモキ | FC.Galactico |
| 6 | 古里 大夢 | フルサト ヒロム | 鶴ヶ島SC |
| 7 | 西野 達也 | ニシノ タツヤ | 岩槻商業高校 |
| 8 | 関谷 優希 | セキヤ ユウキ | 東京国際大学 |
| 9 | 芝野 優豊 | シバノ ユウト | 大宮工業高校 |
| 10 | 早坂 奎哉 | ハヤサカ ケイヤ | Mulheimer FC 97 |
| 11 | 塗 達樹 | ヌシ タツキ | 日本工学院FC |
| 12 | 山本 法智 | ヤマモト サトシ | 蓮田松韻高校 |
| 13 | 原田 昭次 | ハラダ アキツグ | 蓮田松韻高校 |
| 14 | 永田 祐太 | ナガタ ユウタ | FCクルゼイロ |
| 15 | 大倉 哲 | オオクラ サトル | Alma puente |
| 16 | 佐藤 颯 | サトウ ハヤテ | 浦和東高校 |
| 17 | 小坂 秀介 | コサカ シュウスケ | 共栄大学 |
| 18 | 釈迦堂 光 | シャカドウ ヒカル | 大宮工業高校 |
| 19 | 佐々木 大樹 | ササキ ダイキ | KSユナイテッド |
| 20 | 古館 知浩 | フルタテ トモヒロ | 常盤高校 |
| 21 | 佐々木 翼 | ササキ ツバサ | 常盤高校 |
| 22 | 舘野 瑠慰人 | タテノ ルイト | 国際学院高校 |
| 23 | 関谷 知希 | セキヤ トモキ | 東京国際大学 |
| 24 | 大戸 雄介 | オオド ユウスケ | 文京大学 |
| 25 | 野田 悠人 | ノダ ユウト | 東京学館船橋高校 |
| 26 | 久原 慧人 | クハラ ケイト | 浦和東高校 |
| 27 | 福井 聖也 | フクイ セイヤ | 東京国際大学 |
| 28 | 山本 聖治 | ヤマモト ショウジ | 蓮田松韻高校 |
| 総監督 | 増田 功作 | ||
スケジュール
試合結果
2022年度 東部地区北ブロックリーグ
| KICK OFF | 試合 | 結果 |
| ①4/17(日) | vs アイヴェント羽生 | 1 - 3 |
| ②4/24(日) | vs C HUEVO | 1 - 0 |
| ③5/15(日) | vs 幸手桜FC | 1 - 1 |
| ④5/29(日) | vs PREDA DORES.EC | 2 - 2 |
| ⑤7/10(日) | vs DARKHORSE | 6 -0 |
| ⑥10/2(日) | vs OLONTA ORIENTALE | 3- 2 |
| ⑦10/16(日) | vs チームぬれせん | 2 - 0 |
| 東部北ブロック2位 | ||
| 東部ブロック決勝大会 | ||
| 10月30日(日) | vs AMBRACE SC | 1 - 4 |
| 11月6日(日) | vs PREDA DORESE.EC | 5 - 0 |
| 東部ブロック3位 入れ替え戦出場 |
||
| 1月29日(日) |
vs FC elf | 4 - 0 |
| 3部昇格 !!! | ||
