2023 SEASON
U-14

選手紹介
番号 | 名前 | フリガナ | 出身チーム |
1 | 髙橋 直希 | たかはし なおき | 久喜キッカーズ |
2 | 菊池 櫂 | きくち かい | FC KASUKABE |
4 | 石原 雄俐 | いしはら ゆうり | FCゼンニチ |
5 | 渡邉 和希 | わたなべ かずき | 越谷PCキッカーズ |
6 | 熊倉 諒 | くまくら りょう | 春日部幸松ジュニアフットボールクラブ |
7 | 冨岡 煌 | とみおか きら | FC KASUKABE |
8 | 齋藤 彪之心 | さいとう とらのしん | FC KASUKABE |
9 | 飯塚 想 | いいづか そう | 大増サンライズFC |
10 | 塚原 陽大 | つかはら ようだい | FC KASUKABE |
11 | 佐藤 澄空 | さとう そら | 福田SC |
12 | 大久保 翔空 | おおくぼ とあ | FC KASUKABE |
13 | 長沢 陽人 | ながさわ はると | あけぼのFC |
14 | 田中 寛 | たなか かん | 川口アイシンク |
15 | 橋本 誠悟 | はしもと せいご | 大増サンライズFC |
16 | 三浦 聖也 | みうら せいや | FC宮代東 |
17 | 蓜島 悠人 | はいじま ゆうと | 大畑サッカー少年団 |
18 | 瀬尾 涼颯 | せお りょうが | 上沖サッカークラブ |
19 | 伊藤 魁 | いとう かい | FC KASUKABE |
20 | 田畑 誠二郎 | たばた せいじろう | 岩槻ブリッツ |
21 | 丸山 孝介 | まるやま こうすけ | FC KASUKABE |
23 | 山下 陽平 | やました ようへい | FC KASUKABE |
24 | 荘野 文己 | そうの あやき | FC KASUKABE |
25 | 小糸 輝空 | こいと りく | FCゼンニチ |
26 | 三浦 智也 | みうら ともや | FC宮代東 |
27 | 長尾 嶺志 | ながお れいじ | 福田サッカークラブ |
28 | 土井 蒼太 | どい そうた | 幸松JFC |
29 | 秋山 凌時 | あきやま りょうじ | 清水台FC |
30 | 佐藤 漣 | さとう れん | 小渕サッカースポーツ少年団 |
31 | 高村 怜臣 | たかむら れおん | 清水台FC |
32 | 坪内 健汰 | つぼうち けんた | JACPA埼玉FC |
33 | 小野寺 彬 | おのでら あきら | 蓮田キッカーズ |
34 | 布川 遼大 | ぬのかわ りょうた | 大増サンライズFC |
スケジュール
試合結果
第33回埼玉県クラブユース(U-14)サッカー選手権大会
KICK OFF | 試合 | 結果 | 会場 |
決勝トーナメント
KICK OFF | 試合 | 結果 | 会場 |